Arma
10B

| Materiał | Symbol | Podziałka |
| C45 | 10B | 15,875 |
| 10B | |||||
| z | de | dp | b1 | B2 | D |
| 12 | 67,00 | 61,34 | 9 | 36 | 20 |
| 13 | 72,00 | 66,32 | 9 | 36 | 20 |
| 14 | 77,00 | 71,34 | 9 | 36 | 20 |
| 15 | 83,00 | 76,36 | 9 | 36 | 20 |
| 16 | 88,00 | 81,37 | 9 | 36 | 20 |
| 17 | 93,00 | 86,39 | 9 | 36 | 20 |
| 18 | 98,00 | 91,42 | 9 | 36 | 20 |
| 19 | 103,00 | 96,45 | 9 | 36 | 20 |
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy
