Arma
12B-1

| Materiał | Symbol | Podziałka | B1 |
| C45 | 12B | 19,05 | 11,10 |
| 12B-1 | |||||
| z | de | dp | dm | TL | A |
| 13 | 87,50 | 79,59 | 60 | 1210 | 25 |
| 14 | 93,60 | 85,61 | 70 | 1610 | 25 |
| 15 | 99,80 | 91,63 | 70 | 1610 | 25 |
| 16 | 105,50 | 97,65 | 75 | 1610 | 25 |
| 17 | 111,50 | 103,67 | 76 | 1610 | 25 |
| 18 | 118,00 | 109,71 | 90 | 2012 | 32 |
| 19 | 124,20 | 115,75 | 90 | 2012 | 32 |
| 20 | 129,70 | 121,78 | 90 | 2012 | 32 |
| 21 | 136,00 | 127,82 | 102 | 2517 | 45 |
| 22 | 141,80 | 133,86 | 102 | 2517 | 45 |
| 23 | 149,00 | 139,90 | 108 | 2517 | 45 |
| 24 | 153,90 | 145,94 | 108 | 2517 | 45 |
| 25 | 160,00 | 152,00 | 108 | 2517 | 45 |
| 26 | 165,90 | 158,04 | 108 | 2517 | 45 |
| 27 | 172,30 | 164,09 | 108 | 2517 | 45 |
| 28 | 178,00 | 170,13 | 108 | 2517 | 45 |
| 30 | 190,50 | 182,25 | 108 | 2517 | 45 |
| 38 | 239,00 | 230,69 | 108 | 2517 | 45 |
| 45 | 282,50 | 273,10 | 108 | 2517 | 45 |
| 57 | 355,40 | 345,81 | 108 | 2517 | 45 |
| 76 | 469,90 | 460,99 | 108 | 2517 | 45 |
| 95 | 585,10 | 576,17 | 108 | 2517 | 45 |
| 114 | 700,60 | 691,36 | 108 | 2525 | 64 |
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy
