Arma
16B-1

| Materiał | Symbol | Podziałka | B1 |
| C45 | 16B | 25,40 | 16,20 |
| 16B-1 | |||||
| z | de | dp | dm | TL | A |
| 13 | 117,00 | 106,12 | 73 | 1610 | 25 |
| 14 | 125,00 | 114,15 | 76 | 1610 | 25 |
| 15 | 133,00 | 122,17 | 76 | 1610 | 25 |
| 16 | 141,00 | 130,20 | 90 | 2012 | 32 |
| 17 | 149,00 | 138,22 | 90 | 2012 | 32 |
| 18 | 157,00 | 146,28 | 108 | 2517 | 45 |
| 19 | 165,20 | 154,33 | 108 | 2517 | 45 |
| 20 | 173,20 | 162,38 | 108 | 2517 | 45 |
| 21 | 181,20 | 170,43 | 110 | 2517 | 45 |
| 22 | 189,30 | 178,48 | 110 | 2517 | 45 |
| 23 | 197,50 | 186,53 | 110 | 2517 | 45 |
| 24 | 205,50 | 194,59 | 110 | 2517 | 45 |
| 25 | 213,50 | 202,66 | 110 | 2517 | 45 |
| 26 | 221,60 | 210,72 | 110 | 2517 | 45 |
| 27 | 229,60 | 218,79 | 110 | 2517 | 45 |
| 28 | 237,70 | 226,85 | 110 | 2517 | 45 |
| 30 | 254,00 | 243,00 | 140 | 3020 | 51 |
| 38 | 320,70 | 307,59 | 140 | 3020 | 51 |
| 45 | 377,10 | 364,13 | 140 | 3020 | 51 |
| 57 | 474,00 | 461,07 | 140 | 3020 | 51 |
| 76 | 627,00 | 614,65 | 140 | 3020 | 51 |
| 95 | 781,10 | 768,22 | 140 | 3020 | 51 |
| 114 | 934,30 | 921,81 | 140 | 3030 | 76 |
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy
