Arma
Koła łańcuchowe łożyskowane
Symbol | z | dk | do | B | d1 | d2 | B1 | B2 |
06B-1 | 23 | 62,00 | 58,75 | 7 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
06B-1 | 20 | 64,30 | 60,89 | 7 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
06B-1 | 21 | 68,00 | 63,91 | 7 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
08B-1 | 18 | 78,90 | 73,14 | 7 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
08B-1 | 16 | 70,90 | 65,10 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
08B-1 | 18 | 78,90 | 73,14 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
08B-1 | 14 | 61,80 | 57,07 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
08B-1 | 15 | 65,50 | 61,09 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
08B-1 | 16 | 69,50 | 65,10 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
08B-1 | 18 | 77,80 | 73,14 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
08B-1 | 20 | 85,80 | 81,19 | 7,2 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
08B-1 | 21 | 89,70 | 85,22 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
10B-1 | 13 | 73,00 | 66,32 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
10B-1 | 14 | 78,00 | 71,34 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
10B-1 | 15 | 83,00 | 76,36 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
10B-1 | 16 | 88,00 | 81,37 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
10B-1 | 17 | 93,00 | 86,30 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
10B-1 | 18 | 98,30 | 91,42 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
10B-1 | 21 | 113,40 | 106,52 | 9,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
12B-1 | 12 | 81,50 | 73,60 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
12B-1 | 13 | 87,50 | 79,59 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
12B-1 | 15 | 99,80 | 91,63 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
12B-1 | 16 | 105,50 | 97,65 | 11,1 | 16 | 40 | 18,3 | 12 |
16B-1 | 12 | 109,00 | 98,14 | 16,2 | 20 | 47 | 17,7 | 14 |
16B-1 | 15 | 133,00 | 122,17 | 16,2 | 20 | 47 | 17,7 | 14 |
16B-1 | 17 | 149,00 | 138,24 | 16,2 | 20 | 47 | 17,7 | 14 |
16B-1 | 13 | 147,80 | 132,65 | 18,5 | 25 | 52 | 21 | 15 |
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy