Arma
16B
Materiał | Symbol | Podziałka |
C45 | 16B | 25,40 |
16B | |||||||
z | de | dp | b1 | B2 | dm | A | D |
12 | 107,00 | 98,14 | 15,8 | 55 | 72 | 80 | 25 |
13 | 116,00 | 106,12 | 15,8 | 55 | 80 | 80 | 25 |
14 | 123,00 | 114,15 | 15,8 | 55 | 88 | 80 | 25 |
15 | 132,00 | 122,17 | 15,8 | 55 | 96 | 80 | 25 |
16 | 140,00 | 130,20 | 15,8 | 55 | 104 | 80 | 25 |
17 | 148,00 | 138,22 | 15,8 | 55 | 112 | 80 | 25 |
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy