Arma
04B
![](https://arma-ltd.pl/wp/wp-content/uploads/2020/06/tarcze-1024x383.png)
Materiał | Symbol | Podziałka | B1 | B2 | B3 | b1 |
C45 | 04B | 6,35 | 2,90 | – | – | – |
04B-1 | |||
z | de | dp | D1 |
8 | 18,00 | 15,67 | 5 |
9 | 19,90 | 17,54 | 5 |
10 | 21,70 | 19,42 | 6 |
11 | 23,60 | 21,30 | 6 |
12 | 25,40 | 23,18 | 6 |
13 | 27,30 | 25,05 | 8 |
14 | 29,20 | 26,96 | 8 |
15 | 31,10 | 28,86 | 8 |
16 | 33,00 | 30,76 | 8 |
17 | 35,00 | 32,65 | 8 |
18 | 36,90 | 34,55 | 8 |
19 | 38,80 | 36,44 | 8 |
20 | 40,70 | 38,34 | 8 |
21 | 42,60 | 40,25 | 8 |
22 | 44,50 | 42,16 | 8 |
23 | 46,40 | 44,06 | 8 |
24 | 48,30 | 45,96 | 8 |
25 | 50,20 | 47,87 | 8 |
26 | 52,10 | 49,77 | 8 |
27 | 54,00 | 51,67 | 8 |
28 | 55,90 | 53,58 | 8 |
29 | 57,80 | 55,50 | 8 |
30 | 59,80 | 57,42 | 8 |
31 | 61,70 | 59,31 | 8 |
32 | 63,60 | 61,21 | 8 |
33 | 65,50 | 63,11 | 8 |
34 | 67,40 | 65,02 | 8 |
35 | 69,30 | 66,93 | 8 |
36 | 71,20 | 68,84 | 8 |
37 | 73,10 | 70,75 | 8 |
38 | 75,00 | 72,66 | 8 |
39 | 76,90 | 74,56 | 8 |
40 | 78,90 | 76,47 | 8 |
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy