Arma
08B-1

| Materiał | Symbol | Podziałka | B1 | 
| C45 | 08B | 12,70 | 7,20 | 
| 08B-1 | |||||
| z | de | dp | dm | TL | A | 
| 15 | 65,50 | 61,09 | 45 | 1008 | 22 | 
| 16 | 69,50 | 65,10 | 50 | 1108 | 22 | 
| 17 | 73,60 | 69,11 | 60 | 1210 | 25 | 
| 18 | 77,80 | 73,14 | 60 | 1210 | 25 | 
| 19 | 81,70 | 77,16 | 63 | 1210 | 25 | 
| 20 | 85,80 | 81,19 | 71 | 1610 | 25 | 
| 21 | 89,70 | 85,22 | 71 | 1610 | 25 | 
| 22 | 93,80 | 89,24 | 71 | 1610 | 25 | 
| 23 | 98,20 | 93,27 | 76 | 1610 | 25 | 
| 24 | 101,80 | 97,29 | 76 | 1610 | 25 | 
| 25 | 105,80 | 101,33 | 76 | 1610 | 25 | 
| 26 | 110,00 | 105,36 | 76 | 1610 | 25 | 
| 27 | 114,40 | 109,40 | 76 | 1610 | 25 | 
| 28 | 118,00 | 113,42 | 90 | 2012 | 32 | 
| 30 | 126,10 | 121,50 | 90 | 2012 | 32 | 
| 38 | 158,60 | 153,80 | 90 | 2012 | 32 | 
| 45 | 188,00 | 182,07 | 100 | 2012 | 32 | 
| 57 | 236,40 | 230,54 | 100 | 2012 | 32 | 
| 76 | 313,30 | 307,33 | 100 | 2012 | 32 | 
| 95 | 390,10 | 384,11 | 100 | 2012 | 32 | 
| 114 | 466,90 | 460,90 | 110 | 2517 | 45 | 
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
                            Formularz kontaktowy
                        
                        
                        
