Arma
08B-3
Materiał | Symbol | Podziałka | b1 | B3 |
C45 | 08B | 12,70 | 7,20 | 34,90 |
08B-3 | |||||
z | de | dp | dm | TL | A |
15 | 65,50 | 61,90 | – | 1008 | 34,9 |
17 | 73,60 | 69,11 | – | 1210 | 34,9 |
19 | 81,70 | 77,16 | – | 1210 | 34,9 |
21 | 89,70 | 85,22 | – | 1610 | 34,9 |
23 | 98,20 | 93,27 | – | 1610 | 34,9 |
25 | 105,80 | 101,33 | – | 2012 | 34,9 |
27 | 114,40 | 109,40 | – | 2012 | 34,9 |
30 | 126,10 | 121,50 | – | 2012 | 34,9 |
38 | 158,60 | 153,80 | – | 2012 | 34,9 |
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy