Arma
10B-3

| Materiał | Symbol | Podziałka | b1 | B3 |
| C45 | 10B | 15,875 | 9,00 | 42,10 |
| 10B-3 | |||||
| z | de | dp | dm | TL | A |
| 15 | 83,00 | 76,36 | – | 1210 | 42,1 |
| 17 | 93,00 | 86,36 | – | 1210 | 42,1 |
| 19 | 103,30 | 96,45 | – | 1615 | 42,1 |
| 21 | 113,40 | 106,52 | – | 1615 | 42,1 |
| 23 | 123,40 | 116,58 | – | 2012 | 42,1 |
| 25 | 134,00 | 126,66 | 105 | 2517 | 45 |
| 27 | 144,00 | 136,75 | 110 | 2517 | 45 |
| 30 | 158,80 | 151,87 | 120 | 2517 | 45 |
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy
