Arma
16B

| Materiał | Symbol | Podziałka | B1 | B2 | B3 |
| C45 | 16B | 25,40 | 16,20 | 47,70 | 79,60 |
| 16B-1 | 16B-2 | 16B-3 | |||||||||
| z | de | dp | dm | D1 | A | dm | D2 | A | dm | D3 | A |
| 8 | 77,00 | 66,37 | 42 | 16 | 35 | 42 | 16 | 65 | 42 | 20 | 95 |
| 9 | 85,00 | 74,27 | 50 | 16 | 35 | 50 | 16 | 65 | 50 | 20 | 95 |
| 10 | 93,00 | 81,19 | 55 | 16 | 35 | 56 | 16 | 65 | 56 | 20 | 95 |
| 11 | 99,50 | 90,14 | 61 | 16 | 40 | 64 | 20 | 70 | 64 | 25 | 100 |
| 12 | 109,00 | 98,14 | 69 | 16 | 40 | 72 | 20 | 70 | 72 | 25 | 100 |
| 13 | 117,00 | 106,12 | 78 | 16 | 40 | 80 | 20 | 70 | 80 | 25 | 100 |
| 14 | 125,00 | 114,15 | 84 | 16 | 40 | 88 | 20 | 70 | 88 | 25 | 100 |
| 15 | 133,00 | 122,17 | 92 | 16 | 40 | 96 | 20 | 70 | 96 | 25 | 100 |
| 16 | 141,00 | 130,20 | 100 | 20 | 45 | 104 | 20 | 70 | 104 | 30 | 100 |
| 17 | 149,00 | 138,22 | 100 | 20 | 45 | 112 | 20 | 70 | 112 | 30 | 100 |
| 18 | 157,00 | 146,28 | 100 | 20 | 45 | 120 | 20 | 70 | 120 | 30 | 100 |
| 19 | 165,20 | 154,33 | 100 | 20 | 45 | 128 | 20 | 70 | 128 | 30 | 100 |
| 20 | 173,20 | 162,38 | 100 | 20 | 45 | 130 | 20 | 70 | 130 | 30 | 100 |
| 21 | 181,20 | 170,43 | 110 | 20 | 50 | 130 | 25 | 70 | *130 | 30 | 100 |
| 22 | 189,30 | 178,48 | 110 | 20 | 50 | *130 | 25 | 70 | *130 | 30 | 100 |
| 23 | 197,50 | 186,53 | 110 | 20 | 50 | *130 | 25 | 70 | *130 | 30 | 100 |
| 24 | 205,50 | 194,59 | 110 | 20 | 50 | *130 | 25 | 70 | *130 | 30 | 100 |
| 25 | 213,50 | 202,66 | 110 | 20 | 50 | *130 | 25 | 70 | *130 | 30 | 100 |
| 26 | 221,60 | 210,72 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 70 | *130 | 30 | 100 |
| 27 | 229,60 | 218,79 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 70 | *130 | 30 | 100 |
| 28 | 237,70 | 226,85 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 70 | *130 | 30 | 100 |
| 29 | 245,80 | 234,92 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 70 | *130 | 30 | 100 |
| 30 | 254,00 | 243,00 | 120 | 20 | 50 | *130 | 25 | 70 | *130 | 30 | 100 |
| 31 | 262,00 | 251,08 | *120 | 25 | 50 | *140 | 25 | 70 | *140 | 30 | 100 |
| 32 | 270,00 | 259,13 | *120 | 25 | 50 | *140 | 25 | 70 | *140 | 30 | 100 |
| 33 | 278,50 | 267,21 | *120 | 25 | 50 | *140 | 25 | 70 | *140 | 30 | 100 |
| 34 | 287,00 | 275,28 | *120 | 25 | 50 | *140 | 25 | 70 | *140 | 30 | 100 |
| 35 | 296,20 | 283,36 | *120 | 25 | 50 | *140 | 25 | 70 | *140 | 30 | 100 |
| 36 | 304,60 | 219,44 | *120 | 25 | 50 | *140 | 25 | 70 | *140 | 30 | 100 |
| 37 | 312,60 | 299,51 | *120 | 25 | 50 | *140 | 25 | 70 | *140 | 30 | 100 |
| 38 | 320,70 | 307,59 | *120 | 25 | 50 | *140 | 25 | 70 | *140 | 30 | 100 |
| 39 | 328,80 | 315,67 | *120 | 25 | 50 | *140 | 25 | 70 | *140 | 30 | 100 |
| 40 | 336,90 | 323,73 | *120 | 25 | 50 | *140 | 25 | 70 | *140 | 30 | 100 |
* piasta spawana
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy
