Arma
Moduł 1,5
Materiał | Moduł | Kąt przyporu | B1 | A |
C45 | 1,5 | 20° | 17,00 | 30,00 |
z | de | dp | dm | D |
12 | 21 | 18 | 14 | 8 |
13 | 22,5 | 19,5 | 14 | 8 |
14 | 24 | 21 | 18 | 8 |
15 | 25,5 | 22,5 | 18 | 8 |
16 | 27 | 24 | 20 | 8 |
17 | 28,5 | 25,5 | 20 | 8 |
18 | 30 | 27 | 20 | 8 |
19 | 31,5 | 28,5 | 20 | 8 |
20 | 33 | 30 | 25 | 10 |
21 | 34,5 | 31,5 | 25 | 10 |
22 | 36 | 33 | 25 | 10 |
23 | 37,5 | 34,5 | 25 | 10 |
24 | 39 | 36 | 25 | 10 |
25 | 40,5 | 37,5 | 25 | 10 |
26 | 42 | 39 | 30 | 12 |
27 | 43,5 | 40,5 | 30 | 12 |
28 | 45 | 42 | 30 | 12 |
29 | 46,5 | 43,5 | 30 | 12 |
30 | 48 | 45 | 30 | 12 |
31 | 49,5 | 46,5 | 35 | 12 |
32 | 51 | 48 | 35 | 12 |
33 | 52,5 | 49,5 | 35 | 12 |
34 | 54 | 51 | 35 | 12 |
35 | 55,5 | 52,5 | 35 | 12 |
36 | 57 | 54 | 35 | 12 |
37 | 58,5 | 55,5 | 40 | 12 |
38 | 60 | 57 | 40 | 12 |
39 | 61,5 | 58,5 | 40 | 12 |
40 | 63 | 60 | 40 | 12 |
41 | 64,5 | 61,5 | 50 | 14 |
42 | 66 | 63 | 50 | 14 |
43 | 67,5 | 64,5 | 50 | 14 |
44 | 69 | 66 | 50 | 14 |
45 | 70,5 | 67,5 | 50 | 14 |
46 | 72 | 69 | 50 | 14 |
47 | 73,5 | 70,5 | 50 | 14 |
48 | 75 | 72 | 50 | 14 |
49 | 76,5 | 73,5 | 50 | 14 |
50 | 78 | 75 | 50 | 14 |
51 | 79,5 | 76,5 | 60 | 15 |
52 | 81 | 78 | 60 | 15 |
53 | 82,5 | 79,5 | 60 | 15 |
54 | 84 | 81 | 60 | 15 |
55 | 85,5 | 82,5 | 60 | 15 |
56 | 87 | 84 | 60 | 15 |
57 | 88,5 | 85,5 | 60 | 15 |
58 | 90 | 87 | 60 | 15 |
59 | 91,5 | 88,5 | 60 | 15 |
60 | 93 | 90 | 60 | 15 |
61 | 94,5 | 91,5 | 70 | 20 |
62 | 96 | 93 | 70 | 20 |
63 | 97,5 | 94,5 | 70 | 20 |
64 | 99 | 96 | 70 | 20 |
65 | 100,5 | 97,5 | 70 | 20 |
66 | 102 | 99 | 70 | 20 |
67 | 103,5 | 100,5 | 70 | 20 |
68 | 105 | 102 | 70 | 20 |
69 | 106,5 | 103,5 | 70 | 20 |
70 | 108 | 105 | 70 | 20 |
72 | 111 | 144 | 80 | 20 |
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy