Arma
Moduł 2,5

| Materiał | Moduł | Kąt przyporu | B1 | A |
| C45 | 2,5 | 20° | 25,00 | 40,00 |
| z | de | dp | dm | D |
| 12 | 35 | 30 | 22 | 10 |
| 13 | 37,5 | 32,5 | 25 | 10 |
| 14 | 40 | 35 | 28 | 10 |
| 15 | 42,5 | 37,5 | 30 | 10 |
| 16 | 45 | 40 | 32 | 12 |
| 17 | 47,5 | 42,5 | 35 | 12 |
| 18 | 50 | 45 | 35 | 12 |
| 19 | 52,5 | 47,5 | 35 | 12 |
| 20 | 55 | 50 | 40 | 14 |
| 21 | 57,5 | 52,5 | 40 | 14 |
| 22 | 60 | 55 | 45 | 14 |
| 23 | 62,5 | 57,5 | 45 | 14 |
| 24 | 65 | 60 | 45 | 14 |
| 25 | 67,5 | 62,5 | 50 | 14 |
| 26 | 70 | 65 | 50 | 14 |
| 27 | 72,5 | 67,5 | 50 | 14 |
| 28 | 75 | 70 | 50 | 14 |
| 29 | 77,5 | 72,5 | 50 | 14 |
| 30 | 80 | 75 | 55 | 16 |
| 31 | 82,5 | 77,5 | 55 | 16 |
| 32 | 85 | 80 | 55 | 16 |
| 33 | 87,5 | 82,5 | 55 | 16 |
| 34 | 90 | 85 | 55 | 16 |
| 35 | 92,5 | 87,5 | 60 | 16 |
| 36 | 95 | 90 | 60 | 16 |
| 37 | 97,5 | 92,5 | 60 | 16 |
| 38 | 100 | 95 | 60 | 16 |
| 39 | 102,5 | 97,5 | 60 | 16 |
| 40 | 105 | 100 | 70 | 20 |
| 41 | 107,5 | 102,5 | 70 | 20 |
| 42 | 110 | 105 | 70 | 20 |
| 43 | 112,5 | 107,5 | 70 | 20 |
| 44 | 115 | 110 | 70 | 20 |
| 45 | 117,5 | 112,5 | 70 | 20 |
| 46 | 120 | 115 | 70 | 20 |
| 47 | 122,5 | 117,5 | 80 | 20 |
| 48 | 125 | 120 | 80 | 20 |
| 49 | 127,5 | 122,5 | 80 | 20 |
| 50 | 130 | 125 | 80 | 20 |
| 51 | 132,5 | 127,5 | 90 | 20 |
| 52 | 135 | 130 | 90 | 20 |
| 53 | 137,5 | 132,5 | 90 | 20 |
| 54 | 140 | 135 | 90 | 20 |
| 55 | 142,5 | 137,5 | 90 | 20 |
| 56 | 145 | 140 | 100 | 20 |
| 57 | 147,5 | 142,5 | 100 | 20 |
| 58 | 150 | 145 | 100 | 20 |
| 59 | 152,5 | 147,5 | 100 | 20 |
| 60 | 155 | 150 | 100 | 20 |
| 62 | 160 | 155 | 100 | 20 |
| 63 | 162,5 | 157,5 | 100 | 20 |
| 65 | 167,5 | 162,5 | 100 | 20 |
| 67 | 172,5 | 167,5 | 100 | 20 |
| 70 | 180 | 175 | 100 | 20 |
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy
