Arma
Moduł 3

Materiał | Moduł | Kąt przyporu | B1 | A |
C45 | 3 | 20° | 30,00 | 50,00 |
z | de | dp | dm | D |
12 | 42 | 36 | 25 | 12 |
13 | 45 | 39 | 25 | 12 |
14 | 48 | 42 | 30 | 12 |
15 | 51 | 45 | 35 | 12 |
16 | 54 | 48 | 38 | 15 |
17 | 57 | 51 | 42 | 15 |
18 | 60 | 54 | 45 | 15 |
19 | 63 | 57 | 45 | 15 |
20 | 66 | 60 | 45 | 15 |
21 | 69 | 63 | 45 | 15 |
22 | 72 | 66 | 50 | 15 |
23 | 75 | 69 | 50 | 15 |
24 | 78 | 72 | 50 | 16 |
25 | 81 | 75 | 60 | 16 |
26 | 84 | 78 | 60 | 16 |
27 | 87 | 81 | 60 | 16 |
28 | 90 | 84 | 60 | 16 |
29 | 93 | 87 | 69 | 16 |
30 | 96 | 90 | 60 | 16 |
31 | 99 | 93 | 70 | 20 |
32 | 102 | 96 | 70 | 20 |
33 | 105 | 99 | 70 | 20 |
34 | 108 | 102 | 70 | 20 |
35 | 111 | 105 | 70 | 20 |
36 | 114 | 108 | 70 | 20 |
37 | 117 | 111 | 80 | 20 |
38 | 120 | 114 | 80 | 20 |
39 | 123 | 117 | 80 | 20 |
40 | 126 | 120 | 80 | 20 |
41 | 129 | 123 | 90 | 20 |
42 | 132 | 126 | 90 | 20 |
43 | 135 | 129 | 90 | 20 |
44 | 138 | 132 | 90 | 20 |
45 | 141 | 135 | 90 | 20 |
46 | 144 | 138 | 90 | 20 |
47 | 147 | 141 | 90 | 20 |
48 | 150 | 144 | 100 | 20 |
49 | 153 | 147 | 100 | 20 |
50 | 156 | 150 | 100 | 20 |
51 | – | – | – | – |
52 | – | – | – | – |
53 | – | – | – | – |
54 | 168 | 162 | 100 | 20 |
55 | 171 | 165 | 100 | 20 |
56 | 174 | 168 | 100 | 20 |
57 | 177 | 171 | 100 | 20 |
58 | – | – | – | – |
59 | – | – | – | – |
60 | 186 | 180 | 100 | 20 |
62 | 192 | 186 | 100 | 20 |
63 | – | – | – | – |
65 | 201 | 195 | 100 | 20 |
Mapa dojazdu
Formularz kontaktowy
Formularz kontaktowy